XK200小型數控鉆銑床
小型數控鉆銑床應用于五金加工廠的小零件加工,企業(yè)或高校的科研開發(fā),首板制作,創(chuàng)客創(chuàng)新實驗室,同時也可以用于高校或職業(yè)院校數控技術培訓教學等。



■ 配置專業(yè)的數控系統(tǒng)并帶有電子手輪,操作簡便,性能非常穩(wěn)定.
■ 可加裝第4軸,實現4軸聯動.
■ 可以直用第三方編程軟件圖形直接生成程序(圖形化編程),也可以手工編程.
■ 床身使用優(yōu)質鑄鐵材料鑄造,導軌經超音頻淬火后精磨,硬度高,加工零件鋼性更好,機器堅固穩(wěn)定耐用.
■ X、Y、Z軸采用高精度研磨滾珠絲桿,精度高.
■ 全封閉防護結構,提高使用的安全性和觀摩性.
■ 加工材料廣泛(鐵、銅、鋁、塑料、有機玻璃等材料).
| 技術參數 | |
| 主要性能特點 | 全封閉加透明有機玻璃結構、通過歐盟CE安全認證、采用高精度直線導軌、優(yōu)質鑄鐵材料鑄造、采用高精度研磨滾珠絲桿;搭載980MC工業(yè)級數控系統(tǒng); 執(zhí)行通用標準G代碼編程,支持M代碼及S代碼,兼容FANUC,三菱G代碼和多種CAD/CAM軟件(MasterCAM、UG、Solidworks、Fusion360、Hypermill、Powermill等編程軟件); 主要加工材料:鋼、鐵、銅、鋁合金、PVC塑料、有機玻璃等 | 
| 精度 | 重復定位精度:0.01mm 系統(tǒng)最小指令增量:0.0001mm | 
| XYZ軸行程 | 橫向(X軸行程):220mm 縱向(Y軸行程):120mm 垂直(Z軸行程):200mm | 
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | 300mm | 
| 主軸中心至立柱軌面距離 | 180mm | 
| 工作臺面尺寸 | 460×130mm | 
| 工作臺T形槽尺寸/數量/間距 | 12/3/24 | 
| 工作臺最大載重 | 60kg | 
| 鉆孔容量 | 13mm | 
| 端面銑容量 | 16mm | 
| 表面銑容量 | 60mm | 
| 主軸轉速 | 100~3500 轉/分鐘 | 
| 主軸錐度 | ER25 | 
| 主軸功率 | 750W | 
| XYZ軸快速移動速度 | 2000mm/min | 
| XYZ軸導軌 | 精密直線導軌 | 
| XYZ軸滾珠絲桿規(guī)格 | 1605 | 
| 油路潤滑系統(tǒng) | 集中多路導管式 | 
| 工件冷卻 | 風冷 | 
| 安全認證 | 歐盟CE安全檢測認證 | 
| 電子手輪 | 4軸三檔電子手輪 | 
| 數控系統(tǒng) | 980MC工業(yè)級數控系統(tǒng) | 
| 整機功率 | 1.1KW | 
| 使用電源 | AC220V/50Hz | 
| 凈重/毛重 | 165/185kg | 
| 外型尺寸 | 850×650×1000mm | 
| 包裝尺寸 | 950×700×1200mm | 
| 隨機配件 | 鉆夾頭1個、鉆夾頭鑰匙1把、鉆夾頭鎖緊螺桿1根、彈性夾頭套件1套、T型螺母2個、內六角扳手1套、塑料油壺1個、雙頭扳手3把、單頭扳手1把、鉤頭扳手1把、頂桿1根、平口鉗1個、銑刀2把、鉆頭1把、毛刷1把、墊片2片、螺栓2個、耗材2塊、U盤1個、硬件說明書1本、數控系統(tǒng)(維護手冊)1本、數控系統(tǒng)(編程手冊)1本 | 
 
                     
                     
                    
 
                     
                     
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                 
                                                                                
