產(chǎn)品詳細介紹
    
        
 
                        實驗室離子電極,PCL-1型氯離子電極,6801型鈉離子電極,PNH3-1型氨氣敏電極,PCa-1型鈣離子電極,PBF4-1型氟硼酸根電極,PNO3-1型硝酸根離子電極,PI-1型碘離子電極,PCN-1型氰離子電極,PBr-1型溴離子電極,PAg/S-1型銀硫離子電極,PCu-1型銅離子電極
技術(shù)指標:
| 名稱 | 型號 | 測量范圍 | 敏感膜類型 | 內(nèi)阻 | 溶液溫度 | 外形尺寸(D×Lmm) | 
| 鉀電極 | PK-1 | 10-1~10-5 | PVC膜 | ≤50 | 5~60 | φ10×120 | 
| 鈣電極 | PCa-1 | 10-1~10-5 | PVC膜 | ≤50 | 5~60 | φ10×120 | 
| 硝酸根電極 | pNO3-1 | 10-1~10-5 | PVC膜 | ≤50 | 5~60 | φ10×120 | 
| 氟硼酸根電極 | pBF4-1 | 10-1~3×10-6 | PVC膜 | ≤50 | 5~60 | φ10×120 | 
| 高氯酸根電極 | pCIO4-1 | 10-1~5×10-6 | PVC膜 | ≤50 | 5~60 | φ10×120 | 
| 氯電極 | pCI-1 | 10-1~5×10-5 | 鹽膜 | < 1 | 5~60 | φ10×120 | 
| 溴電極 | pBr-1 | 10-1~5×10-6 | 鹽膜 | < 0.5 | 5~60 | φ10×120 | 
| 碘電極 | pI-1 | 10-1~5×10-7 | 鹽膜 | < 0.5 | 5~60 | φ10×120 | 
| 氫電極 | pCN-1 | 10-2~10-6 | 鹽膜 | < 30 | 5~60 | φ10×120 | 
| 銀 / 硫電極 | PAg/S-1 | 10-1~5×10-7 | 鹽膜 | < 0.05 | 5~60 | φ10×120 | 
| 鉛電極 | pPb-1 | 10-1~5×10-7 | 鹽膜 | < 0.5 | 5~60 | φ10×120 | 
| 銅電極 | pCu-1 | 10-1~5×10-7 | 鹽膜 | < 0.5 | 5~60 | φ10×120 | 
 
                     
                     
                    
 
                     
                     
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                