產品名稱: Interwrite Board IWB1077 交互式電子白板
|   | 
		
	
產品簡介:
			
		
| 序號 | 項目 | 技術參數 | 
| 1 | 書寫有效尺寸 | 對角線圖像有效尺寸:77.5英寸(174cm×134cm); | 
| 2 | 顯示比例 | 4:3顯示比例 | 
| 3 | 感應方式 | 電磁感應技術 | 
| 4 | 分辨率 | 46,500×62,000 (輸入:4000線/英寸,輸出1000線/英寸) | 
| 5 | 感應速率 | 250英寸/秒 | 
| 6 | 傳輸方式 | RS-232方式、USB方式; 無線藍牙傳輸方式可選。 | 
| 7 | 書寫筆 | 標配2支; 內置可充電電池書寫筆2支,無需安放AAA電池。 | 
| 8 | 充電底座 | 可固定白板一側的書寫筆充電底座1個,可同時給2支筆充電。 | 
| 9 | 特定功能 | 擁有無線書寫板和學生反饋系統接口,提供交互式課堂整體方案。 | 
| 10 | 供電方式 | 有線傳輸工作方式:計算機USB直接供電; 無線傳輸工作方式:DC12V。 | 
| 11 | 連接線 | 配備1條5米RS-232傳輸線、1條5米USB連接線 | 
| 12 | 支持的操作系統 | Windows 98/Me/2000/XP/Vista,Macintosh 10.X,Linux | 
| 13 | 軟件功能 | 標準書寫筆、熒光筆、多彩筆、畫筆、畫線工具筆、智能筆(三角形、正方形、圓自動生成); 自動圖形集、圖章,圓規、量角器、三角板等工具;放大縮小、照相機、卷幕、聚光燈等工具;支持調用音頻、視頻、Flash等文件; 版面自動保存并能生成PDF/HTML通用格式文件; 資源庫并配備各學科教學資源; 無線書寫板、學生反饋系統無縫調用; 板面可提供白板面及柵格版面,且顏色可調; 支持多用戶定義個性化工具欄。 | 
| 14 | 保修服務 | 保修期為兩年 | 
			
		
 
                     
                     
                    
 
                     
                     
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                