| 序號 | 名稱 | 型號 | 規(guī)格與性能要求 | 單位 | 數(shù)量 | 
| 1 | 數(shù)據(jù)采集器 | SJ-SJCJQ | 具有在線和離線功能。支持多通道采集數(shù)據(jù)。 | 個 | 1 | 
| 2 | 南師大分析軟件 | NJSFDX-V3 | 具有豐富的數(shù)據(jù)分析與圖形數(shù)據(jù)處理功能。 | 個 | 1 | 
| 3 | 聲音傳感器 | SJDIS-1 | 規(guī)格:內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計算機(jī)相連。 測量范圍:30~130?dB,分辨率:0.1db | 個 | 1 | 
| 4 | 溫度傳感器 | SJDIS-2 | 規(guī)格:內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計算機(jī)相連。 測量范圍:-25℃~125℃,分辨率:0.01℃ | 個 | 1 | 
| 5 | 電流傳感器 | SJDIS-3 | 規(guī)格:內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計算機(jī)相連。 測量范圍1:-3.0A~+3.0A,分辨率:0.002?A 測量范圍2:-1.0A~+1.0A,分辨率:0.001A | 個 | 1 | 
| 6 | 光強(qiáng)傳感器 | SJDIS-4 | 規(guī)格:內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計算機(jī)相連。 測量范圍1:0~15000?lx,分辨率:5?lx 測量范圍2:0~1000?lx,分辨率:0.2?lx | 個 | 1 | 
| 7 | 位移傳感器 | SJDIS-5 | 規(guī)格:內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計算機(jī)相連。 測量范圍:0.15~1.5m,?分辨率:0.01m | 個 | 1 | 
| 8 | 力傳感器 | SJDIS-6 | 規(guī)格:內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計算機(jī)相連。 測量范圍1:-50~+50N,?分辨率:?0.01N 測量范圍2:-5~+5N,?分辨率:?0.005N | 個 | 2 | 
| 9 | 電壓傳感器 | SJDIS-7 | 規(guī)格:內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計算機(jī)相連。 測量范圍1:-15V~+15V,?分辨率:0.006V 測量范圍2:-6V~+6V,?分辨率:0.003?V | 個 | 1 | 
| 10 | 微電流傳感器 | SJDIS-8 | 規(guī)格:內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計算機(jī)相連。 測量范圍1:-10μA~10μA,?分辨率:0.01μA 測量范圍2:-1μA~1μA,?分辨率:0.001μA | 個 | 1 | 
| 11 | 磁場傳感器 | SJDIS-9 | 規(guī)格:內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計算機(jī)相連。 測量范圍1:-100mT~+100mT,?分辨率:0.02?mT 測量范圍2:-10mT~+10mT,?分辨率:0.01?mT | 個 | 1 | 
| 12 | 光電門傳感器 | SJDIS-10 | 規(guī)格:內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計算機(jī)相連。 使用范圍:檢測器上升時間/500ns以上檢測器下降時間/50ns以下.分辨率:0.01mS | 個 | 1 | 
| 13 | 壓強(qiáng)傳感器 | SJDIS-11 | 規(guī)格:內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計算機(jī)相連。 測量范圍:0~700Kpa,分辨率:0.02KPa | 個 | 1 | 
| 14 | 核幅射傳感器 | SJDIS-12 | 規(guī)格:內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計算機(jī)相連。 測量范圍:0~4096Bq(放射性活度單位),分辨率:1B | 個 | 1 | 
| 15 | 常開傳感器 | SJDIS-24 | 規(guī)格:內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計算機(jī)相連。 測量范圍:0~5V,分辨率:0.01V | 個 | 1 | 
| 16 | 常閉傳感器 | SJDIS-25 | 規(guī)格:內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計算機(jī)相連。 測量范圍:0~5V,分辨率:0.01V | 個 | 1 | 
| 17 | 加速度傳感器 | SJDIS-26 | 規(guī)格:內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計算機(jī)相連。 測量范圍:-10g?~+10g,分辨率:0.01g | 個 | 1 | 
| 18 | 包裝箱 | 
 | 
 | 個 | 1 | 
| 19 | 數(shù)據(jù)連接線 | 
 | 
 | 根 | 2 | 
| 20 | 電源 | 
 | 
 | 個 | 1 | 
| 21 | USB連接線 | 
 | 
 | 根 | 1 | 
| 22 | 使用指導(dǎo)書 | 
 | 
 | 本 | 1 | 
| 23 | 針筒 | 
 | 
 | 個 | 1 | 
 
                     
                     
                    
 
                     
                     
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                