6人/套,48人,共計(jì)8套
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 
| 1 | 數(shù)據(jù)采集器(有屏) (教師用) | CPU主頻:1.66(MHz)中央處理器:英特爾?凌動?處理器;內(nèi)存:1GB;硬盤:160GB;屏幕尺寸:10.1(英寸);顯存:260M;操作系統(tǒng).:Windows XP ;標(biāo)準(zhǔn)接口:3個USB2.0接口;鍵盤:標(biāo)準(zhǔn)101鍵盤。 | 個 | 8 | 
| 2 | 智能接口 | 數(shù)據(jù)采集器與計(jì)算機(jī)之間、數(shù)據(jù)采集器與傳感器之間均采用USB接口,四通道傳感器接口,即插即用。 | 個 | 8 | 
| 3 | 南師大分析軟件 | 具有豐富的數(shù)據(jù)分析與圖形數(shù)據(jù)處理功能。 | 套 | 8 | 
| 4 | 傳感器藍(lán)牙模塊 | 可插入任何傳感器模塊,將測量數(shù)據(jù)通過藍(lán)牙傳入計(jì)算機(jī),實(shí)現(xiàn)實(shí)時無線實(shí)驗(yàn)。 | 個 | 8 | 
| 5 | 聲音傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:30~130 dB,分辨率:0.1db | 個 | 8 | 
| 6 | 電流傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍1:-3.0A~+3.0A,分辨率:0.002 A 測量范圍2:-1.0A~+1.0A,分辨率:0.001A | 個 | 8 | 
| 7 | 光強(qiáng)傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍1:0~15000LUX,分辨率:5LUX 測量范圍2:0~1000LUX,分辨率:0.2LUX | 個 | 8 | 
| 8 | 位移傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:0.15~1.5m, 分辨率:0.01m | 個 | 8 | 
| 9 | 力傳感器 | 格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連 測量范圍1:-50~+50N, 分辨率: 0.01N 測量范圍2:-5~+5N, 分辨率: 0.005N | 對 | 8 | 
| 10 | 電壓傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍1:-15V~+15V, 分辨率:0.006V 測量范圍2:-6V~+6V, 分辨率:0.003 V | 個 | 8 | 
| 11 | 微電流傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍1:-10μA~10μA, 分辨率:0.01μA 測量范圍2:-1μA~1μA, 分辨率:0.001μA | 個 | 8 | 
| 12 | 磁場傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍1:-100mT~+100mT, 分辨率:0.02 mT 測量范圍2:-10mT~+10mT, 分辨率:0.01 mT | 個 | 8 | 
| 13 | 光電門采集器(標(biāo)配2個光電門) | 規(guī)格:6個操作鍵,配有4個光電門接口,可同時插入4個光電門;內(nèi)置鋰電池,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。;分辨率:0.01mS | 對 | 8 | 
| 14 | 常開傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:0~5V,分辨率:0.01V,可實(shí)現(xiàn)溫控、光控、聲控 | 個 | 8 | 
| 15 | 電子羅盤 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:全方位0-360°,分辨率:1° | 個 | 8 | 
| 16 | 轉(zhuǎn)動(旋轉(zhuǎn)運(yùn)動)傳感器 | 規(guī)格:6個功能鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:≤每秒30轉(zhuǎn),分辨率:0.9度?? | 個 | 8 | 
| 17 | 亞硝酸根傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:1~1000ppm ,分辨率:0.1 ppm | 個 | 8 | 
| 18 | 色度傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:0~100%透射率,分辨率:0.1%透射率 | 個 | 8 | 
| 19 | 呼吸率傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:0~10Kpa,分辨率:0.01KPa | 個 | 8 | 
| 20 | PH傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:0~14PH,分辨率:0.01pH | 個 | 8 | 
| 21 | 二氧化碳傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:0~5000ppm,分辨率:0.11ppm | 個 | 8 | 
| 22 | 二氧化硫傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:0~20ppm,分辨率:0.1ppm | 個 | 8 | 
| 23 | 溶氧傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:0~20mg/L,分辨率:0.01 mg/L | 個 | 8 | 
| 24 | 氣中氧傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:0~100%,分辨率:0.1% | 個 | 8 | 
| 25 | 電導(dǎo)率傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:0~30000μs/cm,分辨率:0.1μs/cm | 個 | 8 | 
| 26 | 心電圖(EKG)傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:30~200 bpm,分辨率:1 bpm | 個 | 8 | 
| 27 | 心率傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 
					電壓:5V | 個 | 8 | 
| 28 | 高溫傳感器(輻射溫度) | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:-200~1000℃,分辨率:0.7℃ | 個 | 8 | 
| 29 | 氧還原傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:-1999mv~+1999mv, 分辨率:1mv | 個 | 8 | 
| 30 | 濁度傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:0~200ntu,分辨率:0.05 ntu | 個 | 8 | 
| 31 | 露點(diǎn)傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:-20`+110℃? 分辨率:1單位? 環(huán)境:濕度:0`100%RH,溫度:`40`+120℃ | 個 | 8 | 
| 32 | 濕溫度一體傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:溫度:-25℃~+125℃,分辨率:0.01℃;濕度:0~100 RH%,分辨率:1% | 個 | 8 | 
| 33 | 電流電壓組合傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:電壓;-15V~+15V,分辨率:0.006V;?電流: -3.0A~+3.0A,分辨率:0.002 A | 個 | 8 | 
| 34 | 溫度壓強(qiáng)一體傳感器 | 規(guī)格:6個操作鍵,內(nèi)置鋰電,具有LCD顯示、數(shù)據(jù)儲存功能,能脫離計(jì)算機(jī)進(jìn)行采集、顯示、記錄數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)的連接支持兩種方式:(1)通過數(shù)據(jù)采集線直接與計(jì)算機(jī)USB相連;(2)通過藍(lán)牙與計(jì)算機(jī)相連。 測量范圍:溫度:-25℃~+125℃,分辨率:0.01℃;壓強(qiáng):0~700Kpa,分辨率:0.02KPa | 個 | 8 | 
| 35 | 附件 | 鋁合金包裝箱1個,USB數(shù)據(jù)線2根,充電器1個,軟件等 | 個 | 8 | 
 
                     
                     
                    
 
                     
                     
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                